شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 163.5 × 76.5 × 9 ملم (6.44 × 3.01 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 197 جم (6.95 أوقية) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD |
---|---|---|
الحجم | 6.63 بوصة ، 106.1 سم2 (84.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 397 كثافة نقطة في البوصة) |
المنصة | نظام التشغيل | Android 10 ، EMUI 10.1 ، لا توجد خدمات Google Play |
---|---|---|
المعالج | Mediatek MT6769V / CU Helio G80 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 & 6 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | NM (ذاكرة نانو) ، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت | |
UFS 2.1.2 تحديث |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 مم (عريض) ، 1 / 1.73 أوم ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش رباعي LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | منبثقة آلية 16 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (عريض) ، 1 / 3.1 ″ ، 1.0 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
التمركز | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | لا | |
الراديو | لا | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | Li-Po 4200 mAh أو 4300 mAh ، غير قابل للإزالة (حسب المنطقة) |
---|---|---|
الشحن | 22.5 واط / 40 واط سلكي (حسب المنطقة) |
الضمان: 30 يوم
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.