شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 168.9 × 77 × 8.8 ملم (6.65 × 3.03 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 205 جرام (7.23 أوقية) | |
الهيكل | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD ، 90 هرتز ، 500 شمعة / المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
الحجم | 6.78 بوصة ، 108.6 سم2 (~ 83.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2480 بكسل (399 بكسل في البوصة) | |
الحماية | NEG Dinorex T2X-1 |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, XOS 7.6 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك هيليو G88 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 & 6 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام | |
eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل ، f / 1.6 ، (واسعة) ، PDAF 2 ميجابكسل (عمق) QVGA |
---|---|---|
سمات | فلاش رباعي LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1440p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 8 ميجابيكسل ، f / 2.0 ، (واسعة) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED مزدوج | |
الفيديو | 1440p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
::GPS | نعم ، مع A-GPS | |
NFC | لا | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | 5000 مللي أمبير Li-Po, غير قابلة للإزالة |
---|
الضمان: 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.