شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 133.6 × 67.8 × 9.5 ملم (5.26 × 2.67 × 0.37 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 131 جرام (4.62 أوقية) | |
الهيكل | واجهة من البلاستيك ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك | |
بطاقة SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD |
---|---|---|
الحجم | 4.5 بوصة ، 55.8 سم2 (~ 61.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 480 × 854 بكسل ، نسبة 16: 9 ، 218 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
---|---|---|
المعالج | Mediatek MT6737M (28 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة 1.1 جيجاهرتز Cortex-A53 | |
مُعالج الرسومات | Mali-T720MP1 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا 1 جيجا رام | |
eMMC 5.0 |
الكاميرا الرئيسية | عدسة واحدة | 5 ميغا بكسل |
---|---|---|
سمات | فلاش LED | |
الفيديو | 480p |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 2 ميجابكسل |
---|---|---|
الفيديو |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP | |
التمركز | ::GPS | |
NFC | لا | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
الميزات | المستشعرات | التسارع ، القرب |
---|---|---|
أغطية خلفية Xpress-on |
البطارية | النوع: | بطارية ليثيوم أيون 2150 مللي أمبير ، قابلة للإزالة |
---|---|---|
تعليق | تصل إلي 360 ساعة (الجيل الثالث) | |
وقت التحدث | تصل إلي 9 ساعات (الجيل الثالث) | |
تشغيل الموسيقى | تصل إلى 53 ساعة |
الضمان: 12شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.