شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | أبعاد | 164 × 75.4 × 7.9 ملم (6.46 × 2.97 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 175 g (6.17 oz) | |
الخامة | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | |
شريحة الاتصال | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
شاشة العرض | النوع - - | IPS LCD, 480 nits (typ) |
---|---|---|
الحجم | : 6.52 بوصة ، 102.6 سم2 (~ 83.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | : 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 269 بكسل لكل بوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
منصه | النظام التشغيل | : أندرويد 11 ، ColorOS 11.1 |
---|---|---|
المعالج | MT6765G هيليو G35 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة المعالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة | مدخل للكارت | microSDXC |
---|---|---|
الداخلي | 32 جيجا بايت 3 جيجا رام | |
eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | واحد | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 3.1 "، 1.12 ميكرومتر ، PDAF |
---|---|---|
الميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الامامية | Single | 5 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 27 ملم (عريضة) |
---|---|---|
الميزات | HDR | |
فيديو | 1080p@30fps |
صوت | مكبر الصوت - - | :نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | :نعم |
الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، مزدوج النطاق ، نقطة اتصال |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS | |
NFC | لا | |
راديو | محدد | |
USB | ميكرو يو إس بي ٢,٠، يو إس بي أثناء التنقل |
الميزات | اجهزه الاستشعار | التسارع ، القرب ، البوصلة |
---|
بطارية | النوع - - | Li-Po 4230 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|
الضمان 30 يوم
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.