شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
---|---|---|
الوزن | 175 جم (6.17 أوقية) | |
الهيكل | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD ، 480 شمعة (النوع) |
---|---|---|
الحجم | 6.52 بوصة ، 102.6 سم2 (83.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 269 بكسل في البوصة | |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11 ، ColorOS 11.1 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك MT6765G Helio G35 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 & 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
مُعالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا 3 جيجا رام | |
eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | عدسة واحدة | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | Single | 5 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 27 ملم (عريض) |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
::GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
الراديو | غير محدد | |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
الميزات | المستشعرات | التسارع ، التقارب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | 4230 مللي أمبير Li-Po غير قابلة للإزالة |
---|
Warranty : 12 months
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.