شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 164.5 × 75.9 × 9.6 ملم (6.48 × 2.99 × 0.38 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 207 g (7.30 oz) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD ، 570 شمعة / المتر المربع (HBM) |
---|---|---|
الحجم | 6.5 بوصة ، 102.0 سم2 (~ 81.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 270 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, Realme UI 2.0 |
---|---|---|
Chiset | ميديا تيك هيليو G85 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 & 6 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (واسعة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30/60fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 8 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عريض) ، 1/4 ، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
::GPS | متوفر مع A-GPS و GLONASS و BDS | |
NFC | لا | |
الراديو | غير محدد | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | Li-Po 6000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
الشحن | سريع الشحن 18 واط الشحن العكسي |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.