شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 165.2 × 76.4 × 8.9 ملم (6.50 × 3.01 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 195 جم (6.88 أوقية) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) | |
تصميم مقاوم لرش السوائل |
عرض | النوع: | IPS LCD ، 400 نيتس / المتر المربع (النوع) |
---|---|---|
الحجم | 6.5 بوصة ، 102.0 سم2 (~ 80.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 270 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, Realme Go UI |
---|---|---|
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1.6 جيجاهرتز | |
مُعالج الرسومات | IMG8322 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت 2 جيجا رام |
الكاميرا الرئيسية | عدسة واحدة | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.0 ، (عريضة) ، ضبط بؤري تلقائي |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 5 MP, f/2.2, (wide) |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP | |
::GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | لا | |
الراديو | غير محدد | |
يو اس بي | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
الميزات | المستشعرات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
---|
البطارية | النوع: | 5000 مللي أمبير Li-Po, غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | الشحن العكسي |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.