شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 165.1 × 76.4 × 8.8 ملم (6.5 × 3.01 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 195 جم (6.88 أوقية) | |
الهيكل | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
بطاقة SIM | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو ، وضع استعداد ثنائي) |
عرض | النوع: | PLS LCD |
---|---|---|
الحجم | 6.6 بوصة ، 104.9 سم2 (~ 83.2٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 400 نقطة في البوصة | |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
المنصة | نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
المعالج | Exynos 850 (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55 & 4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G52 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام | |
eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (واسعة) ، PDAF 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) ، 1/5 ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (واسعة) |
---|---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
::GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (يعتمد على السوق / المنطقة) | |
الراديو | لا | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، البوصلة |
---|---|---|
استشعار القرب الافتراضي |
البطارية | النوع: | 5000 مللي أمبير Li-Po, غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 15 وات |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.