شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
المجسم | الأبعاد | 165.4 × 76.9 × 9.4 ملم (6.51 × 3.03 × 0.37 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 198 جرام (عالمي) | |
الهيكل | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك | |
بطاقة SIM | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو ، وضع استعداد ثنائي) |
عرض | النوع: | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
الحجم | 6.6 بوصة ، 104.9 سم2 (~ 82.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 400 نقطة في البوصة | |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
المنصة | نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
المعالج | Exynos 1280 (5 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 & 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G68 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت | |
UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (واسعة) ، PDAF 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (واسعة) |
---|---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
::GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS و QZSS | |
NFC | : نعم | |
الراديو | غير محدد | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران |
---|---|---|
استشعار القرب الافتراضي |
البطارية | النوع: | Li-Ion 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة - |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 25 وات الشحن العكسي |
الضمان: 30 يوم
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.