شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
المجسم | الأبعاد | غير مطوي: 155.1 × 130.1 × 6.3 ملم مطوي: 155.1 × 67.1 × 14.2-15.8 ملم |
---|---|---|
الوزن | 263 g (9.28 oz) | |
الهيكل | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس +) (مطوية) ، واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا فيكتوس +) ، إطار من الألومنيوم | |
بطاقة SIM | Nano-SIM و eSIM أو Dual SIM (2 Nano-SIM و eSIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
مقاومة الماء IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) هيكل من الألمنيوم المدرع مع مقاومة أكثر صلابة للسقوط والخدش (معلن عنها) دعم القلم |
عرض | النوع: | أموليد ديناميكي قابل للطي 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + ، 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
الحجم | 7.6 بوصة ، 183.2 سم2 (~ 90.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1812 × 2176 بكسل (حوالي 373 بكسل لكل بوصة) | |
عرض الغطاء: Dynamic AMOLED 2X ، 120 هرتز ، زجاج Corning Gorilla Victus + 6.2 بوصة ، 904 × 2316 بكسل ، نسبة 23.1: 9 |
المنصة | نظام التشغيل | Android 12L, upgradable to Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1 × 3.19 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3 × 2.75 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4 × 1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
مُعالج الرسومات | Adreno 730 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | : 256 جيجا روم ، 12 جيجا رام | |
UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 23 ملم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 10 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 66 مم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة ، 12 ملم (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 4 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عرض) ، 2.0 ميكرومتر ، تحت الشاشة كاميرا الغطاء: 10 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 24 ملم (عريض) ، 1/3 أوم ، 1.22 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الصوت | مكبر الصوت | عم ، مع مكبرات صوت ستريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا | |
صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
التمركز | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | : نعم | |
الراديو | لا | |
يو اس بي | USB Type-C 3.2, OTG |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
---|---|---|
أوامر وإملاء لغة Bixby الطبيعية Samsung DeX (دعم تجربة سطح المكتب) Samsung Pay (فيزا ، ماستركارد معتمد) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
البطارية | النوع: | Li-Po 4400 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 25 واط سلكي ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) 15W wireless 4.5W عكس لاسلكي |
- الضمان : 30 يوم
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.