شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
المجسم | الأبعاد | 159.2 × 74.2 × 7.8 ملم (6.27 × 2.92 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 186 جرام (6.56 أوقية) | |
الهيكل | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية | |
بطاقة SIM | بطاقة شريحة SIM: شريحة واحدة (Nano-SIM) أو Hybrid شريحتين (شريحة Nano-SIM ، مزدوج) |
عرض | النوع: | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
الحجم | 6.44 بوصة ، 100.0 سم2 (~ 84.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2404 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 409 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك MT6877 الأبعاد 900 (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 & 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G68 MC4 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | ذاكرة داخلية 256 جيجا و 8 جيجا رام |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، (عريض) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 50 MP, f/2.0, (wide), AF |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا | |
صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
التمركز | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | نعم (يعتمد على السوق / المنطقة) | |
الراديو | لا | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|---|---|
شحن سريع 44 وات ، 58٪ في 30 دقيقة (معلن) |
البطارية | النوع: | 4500 مللي أمبير Li-Po , غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 44 واط سلكي ، 61٪ في 30 دقيقة (معلن) |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.