شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 164 × 76 × 8.2 ملم (6.46 × 2.99 × 0.32 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 182 جرام (6.42 أوقية) | |
الهيكل | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD |
---|---|---|
الحجم | 6.51 بوصة ، 102.3 سم2 (~ 82.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 270 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
المعالج | : Mediatek MT6765 Helio P35 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 & 4 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
مُعالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا 3 جيجا رام | |
eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | عدسة واحدة | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.0 ، ضبط بؤري تلقائي |
---|---|---|
سمات | فلاش LED | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
الفيديو |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
التمركز | متوفر مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO | |
NFC | لا | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0; USB On-The-Go |
الميزات | المستشعرات | التسارع ، التقارب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | 5000 مللي أمبير Li-Po, غير قابلة للإزالة |
---|
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.