شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 159.2 × 74.2 × 7.8 ملم (6.27 × 2.92 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 183 جرام (6.46 أوقية) | |
الهيكل | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية | |
بطاقة SIM | بطاقة شريحة SIM: شريحة واحدة (Nano-SIM) أو Hybrid شريحتين (شريحة Nano-SIM ، مزدوج) | |
IP54 ، مقاوم للغبار والماء |
عرض | النوع: | AMOLED ، 90 هرتز ، 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
الحجم | 6.44 بوصة ، 100.0 سم2 (~ 84.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2404 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 409 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 12, Funtouch 12 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك MT8781 هيليو G99 (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، (عريض) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 32 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | لا | |
صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
التمركز | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS | |
NFC | : نعم | |
الراديو | غير محدد | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|---|---|
شحن سريع 44 وات ، 58٪ في 30 دقيقة (معلن) |
البطارية | النوع: | 4500 مللي أمبير Li-Po , غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 44 وات ، 58٪ في 30 دقيقة (معلن) |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.