شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 169.6 × 76.6 × 9.2 ملم (6.68 × 3.02 × 0.36 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 204 g (7.20 oz) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) | |
مقاومة الغبار والبقع |
عرض | النوع: | IPS LCD ، 400 شمعة في المتر المربع |
---|---|---|
الحجم | 6.71 بوصة ، 106.5 سم (82.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1650 بكسل (268 بكسل في البوصة) | |
الحماية | Corning Gorilla Glass |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
المعالج | JLQ JR510 (11 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55 & 4 × 1.5 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G57 MC1 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا 4 جيجا رام |
الكاميرا الرئيسية | مزدوجة | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (واسعة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
التمركز | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | نعم (يعتمد على السوق / المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | : نعم | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب |
---|
البطارية | النوع: | Li-Po 6000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 18W سلكي |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.