شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 162 × 75.5 × 8.9 ملم (6.38 × 2.97 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 181 جرام (6.38 أوقية) | |
بطاقة SIM | بطاقة شريحة SIM: شريحة واحدة (Nano-SIM) أو Hybrid شريحتين (شريحة Nano-SIM ، مزدوج) |
عرض | النوع: | LCD, 90Hz |
---|---|---|
الحجم | 6.5 بوصة ، 102.0 سم2 (~ 83.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 405 كثافة نقطة في البوصة) | |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك هيليو G88 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 & 6 × 1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | Mali-G52 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام | |
eMMC 5.1 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، (واسعة) ، PDAF 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 120 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f / 2.0 ، (عريضة) ، 1 / 4.0 بوصة ، 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | عم ، مع مكبرات صوت ستريو |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
::GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (يعتمد على السوق / المنطقة) | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | : نعم | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | 5000 مللي أمبير Li-Po, غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | سريع الشحن 18 واط الشحن العكسي 9 وات |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.