شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 164.9 × 77.1 × 9 ملم (6.49 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 194 جرام (6.84 أوقية) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD ، 400 نيتس / المتر المربع (النوع) |
---|---|---|
الحجم | 6.53 بوصة ، 102.9 سم2 (~ 81.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 269 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك MT6762G هيليو G25 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 & 4 × 1.5 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
مُعالج الرسومات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا رام |
الكاميرا الرئيسية | عدسة واحدة | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، AF |
---|---|---|
سمات | فلاش LED | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 5 ميغا بكسل |
---|---|---|
سمات | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
::GPS | متوفر مع A-GPS و GLONASS و BDS | |
NFC | لا | |
الراديو | لا | |
يو اس بي | microUSB 2.0 |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب |
---|
البطارية | النوع: | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
---|
الضمان: 30 يوم
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.