شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|
المجسم | أبعاد | 164.9 × 77.1 × 9 ملم (6.49 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 194 g (6.84 oz) | |
شريحة الاتصال | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
شاشة العرض | النوع - - | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
الحجم | 6.53 بوصة ، 102.9 سم2 (~ 81.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | : 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 269 بكسل لكل بوصة) |
منصه | النظام التشغيل | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
المعالج | ميديا تيك MT6762G هيليو G25 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4×1.5 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة المعالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
ذاكرة | مدخل للكارت | microSDXC |
---|---|---|
الداخلي | 64 جيجا بايت 4 جيجا رام |
الكاميرا الرئيسية | واحد | 13 ميجابكسل ، f / 2.2 ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، AF |
---|---|---|
الميزات | فلاش إل إي دي | |
فيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الامامية | واحد | 5 ميجابكسل |
---|---|---|
الميزات | HDR | |
فيديو | 1080p@30fps |
صوت | مكبر الصوت - - | :نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | :نعم |
الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
NFC | لا | |
راديو | لا | |
USB | microUSB 2.0 |
الميزات | اجهزه الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) ، مقياس تسارع ، جيرويسكوب ، تقارب ، بوصلة |
---|
بطارية | النوع - - | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|
الضمان 30 يوم
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.