شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 169.6 × 76.6 × 8.3 ملم (6.68 × 3.02 × 0.33 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 190 جرام (6.70 أوقية) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | IPS LCD |
---|---|---|
الحجم | 6.71 بوصة ، 106.5 سم (82.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1650 بكسل (268 بكسل في البوصة) | |
الحماية | Corning Gorilla Glass |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4 × 2.4 جيجا هرتز Kryo 265 Gold & 4 × 1.9 جيجا هرتز Kryo 265 Silver) | |
مُعالج الرسومات | Adreno 610 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام | |
UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية | مزدوجة | 50 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، PDAF 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 1080p@30fps |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم |
الاتصالات | شبكة WLAN | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
::GPS | متوفر مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO | |
NFC | نعم (يعتمد على السوق / المنطقة) | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0 ، أثناء التنقل |
الميزات | المستشعرات | البصمة ، التسارع ، التقارب |
---|
البطارية | النوع: | 5000 مللي أمبير Li-Po, غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | سريع الشحن 18 واط |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.