NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
BODY | Dimensions | 161.2 x 74.4 x 7.4 mm (6.35 x 2.93 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, HDR10, 430 nits (typ), 570 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 33W wired, 61% in 30 min (advertised) |
Warranty : 12 months
Reviews
There are no reviews yet.