شبكة الاتصال | التكنولوجيا : | GSM / HSPA / LTE |
---|
المجسم | الأبعاد | 161.2 × 74.4 × 7.4 ملم (6.35 × 2.93 × 0.29 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 170 جرام (6.00 أوقية) | |
بطاقة SIM | بطاقة SIM (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | النوع: | AMOLED ، HDR10 ، 430 شمعة (النوع) ، 570 شمعة (HBM) |
---|---|---|
الحجم | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~ 83.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 409 بكسل في البوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11, Funtouch 11.1 |
---|---|---|
المعالج | Mediatek Helio G95 (12 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.05 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
مُعالج الرسومات | مالي- G76 MC4 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.72 أوم ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
كاميرا الامامية | عدسة واحدة | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | : نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | : نعم | |
صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
التمركز | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | لا | |
الراديو | راديو FM | |
يو اس بي | USB Type-C 2.0, OTG |
الميزات | المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|
البطارية | النوع: | Li-Po 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
الشحن | 33 واط سلكي ، 61٪ في 30 دقيقة (معلن) |
الضمان : 12 شهر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.